| 用户 | 发布量(USDT) | 货币(CNY) | 支付方式 | 有效期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ****** | 90.00 - 200.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 100.00 - 200.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 300.00 - 500.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 100.00 - 200.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 10.00 - 50.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 500 - 1000 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 10.00 - 100 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 100.00 - 150.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 1000.00 - 1500.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
| ****** | 300.00 - 500.00 ![]() |
7.15 | ![]() |
3小时后失效 | 购入 USDT |
ZP严密监控和禁止任何以下行为:
-洗钱
-诈骗活动
-和其他任何违反我们当地法律法规的活动
如发现上述情况,ZP将对违法者账号进行封禁并向相关执法部门举报。